| ||||||||||||||
Luftqualität Peking: Der tägliche visuelle Check
| 24. Juli 2008 API*: 113 | 25. Juli 2008 API*: 109 | 26. Juli 2008 API*: 118 | 27. Juli 2008 API*: 113 | 28. Juli 2008 API*: 113 | 29. Juli 2008 API*: 90 |
| 30. Juli 2008 API*: 43 | 31. Juli 2008 API*: 69 | 01. August 2008 API*: 27 | 02. August 2008 API*: 34 | 03. August 2008 API*: 35 | 04. August 2008 API*: 83 |
| 05. August 2008 API*: 88 | 06. August 2008 API*: 95 | 07. August 2008 API*: 95 | 08. August 2008 API*: 94 | 09. August 2008 API*: 78 | 10. August 2008 API*: 82 |
| 11. August 2008 API*: 37 | 12. August 2008 API*: 32 | 13. August 2008 API*: 60 | 14. August 2008 API*: 61 | 15. August 2008 API*: 17 | 16. August 2008 API*: 23 |
| 17. August 2008 API*: 42 | 18. August 2008 API*: 25 | 19. August 2008 API*: 42 | 20. August 2008 API*: 53 | 21. August 2008 API*: 60 | 22. August 2008 API*: 36 |
| 23. August 2008 API*: 41 | 24. August 2008 API*: 45 | 25. August 2008 API*: 67 | 28. August 2008 API*: 79 | 29. August 2008 API*: 110 | 30. August 2008 API*: 64 |
| 31. August 2008 API*: 24 |
Samstag, 31. August 2008, 07:48 Uhr
|
Blick vom östlichen 4. Ring in Richtung Westen über den Chaoyang-Park, in dem die Beachvolleyball-Wettkämpfe stattfand.
Offizieller API-Wert*:
24 (Grade I, very good) |
|
CHINAFOKUS ist ein Service der INSIDE A Communications AG © 2008 / INSIDE A Impressum, Nutzungsbedingungen |